|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangzhou, Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Moonhill |
| Certificación: | CE/ROHS/Test Report |
| Número de modelo: | MH195 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10SET |
| Precio: | 40-46USD/Set |
| Detalles de empaquetado: | los paneles y los controles burbujean caja del cartón de la espuma + de la exportación |
| Tiempo de entrega: | día de 30 trabajos |
| Condiciones de pago: | Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 800 piezas por semana |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Controles de la mano de la pared de la roca de pared de la velocidad que suben | Material: | Resina orgánica |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Al aire libre | Pasajero permisible: | >16 |
| Apliqúese a: | Centro comercial/hotel turístico/parque de la aventura/parque/parque temático del trampolín | Color: | Color disponible, según el diseño 3D |
| Tamaño: | 440mm*340m m | Embalaje: | Película de la burbuja y caja del cartón |
| Certificación: | CE/ROHS/EN12572/TEST REPORT | Garantía: | 12 meses |
| Utilizado para: | Pared que sube | ||
| Resaltar: | Controles que suben de la velocidad del patio,Controles que suben de la velocidad de Boulder,Controles al aire libre de la mano de la pared que suben |
||
Descripción de producto
Los accesorios de la pared de la velocidad profesional de los cantos rodados de la fibra de vidrio que suben apresuran los controles de la roca
| Nombre de producto | Controles de la pared de la velocidad que suben | |
| Material | Resina orgánica | |
| Color | Los controles estándar de la velocidad utilizan generalmente color rojo | |
| Lleva a cabo formas | Estándar | |
| Tamaño de los controles | 440mm*340m m | |
| Término del pago | depósito y el 70% del 30% antes de cargar | |
| Disponible | Área que acampa/lugar de la competencia que sube | |
| Período de garantía | 12 meses | |
| Característica | Desgaste anticorrosión/del soporte | |
| Certificado | CE, ISO9001, ISO14001, informe de prueba, ROHS | |
| Peso | 3.04kg/pcs | |
| Muestra | Sí | |
| Servicio | ①Servicio del &Inspectlon del plan de concepto del ② del plan empresarial o del mantenimiento del ⑤ de Guldance de la instalación del ④ de la producción del ③ del dibujo 3D. |
Perfil de compañía
| Nombre de producto | Paredes de la escalada |
| Material |
1. Material compuesto de la resina orgánica para los paneles 2. El nacional galvanizó los pernos de acero y las nueces de frame+stainless |
| Color | disponible |
| Estilo del panel | superficie curvada, superficie de Geome, superficie plana, desigual, cuesta, diversas dificultades |
| Tamaño del panel |
1. el 1m*1m (tamaño estándar) 2. el 1.2m*2.4m (pared que sube de Geome) 3. el 1.5m*1.5m (pared que sube de la velocidad) |
| Ventaja |
1. Anti-ULTRAVIOLETA 2. anticorrosión (adoptamos maneras galvanizadas de proteger los marcos de acero y las colocaciones contra la corrosión.
|
| Término del pago | depósito y el 70% del 30% antes de cargar |
| Período de garantía | 1 año para los paneles y las colocaciones del marco de acero |
| Disponible | Parque/comunidades/universidad/gimnasio/club |
| Certificado | CE, ISO9001, ISO14001; Informe de prueba calificado de CMA |
| Servicio | 1. Plan de concepto del plan empresarial 2. o 3D que dibuja 3. servicio del &Inspection del mantenimiento de la dirección 5. de la instalación de la producción 4. |
| Muestra | sí |
| Observaciones |
1. Compruebe por favor los tornillos y los marcos de fijación regularmente. 2. Asegúrese de por favor que todos los niños jueguen con la supervisión de los adultos. 3. Adopte por favor seguro y el auto de la mayor nivel amarra o equipo de seguridad manual. |
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje